PET Preform Production Raina
Nga tono o Preform Injection Molding Machine
Ko tenei miihini whakakikorua i werohia mo te hanga momo momo wai preforms, preforms warowaiha, preforms pounamu hinu, preforms ipu me te 5 karani peere preforms.
Nga ahuatanga o te Miihini Injection Molding Preform
1. Preform i werohia mīhini niao, ki te kaha clamping i 80T ki 3000T.
2. Ko te taumaha o mua mai i te 16g ki te 780g me te nui o te kohao mai i te 1 ki te 48.
3. E tika ana ki nga rauemi PET me nga momo roopu rangatira katoa.
4. Ka taea te whakauru i tenei miihini whakakikorua i mua i te werohanga me te whakaranu.
5. Kei te waatea me te whakauru whakauru, te whakamaroke me te utaina, te whakamaroke takitahi ranei, te whakaheke, me te kaieke.
6. He taputapu hauhau mo te tango i te tomairangi i runga i te pokepokea ai me te whakamatao mo te whakamatao i pokepokea ai.
7. Kopere hau.
8. Karetao kōwhiringa mō te kohikohi preforms.
9. Ko tenei miihini werohanga preform he karu mo te hangarua i nga preforms koha.
Tūtohi Rere o Preform Injection Molding Machine

Nga Whakatakotoranga o te Miihini Injection Molding Preform
| Pūrere | Whakatakotoranga | Waeine | JSE-150 | JSE-250 | JSE-650 |
| werohanga | Tiwiri dia. | mm | 50 | 65 | 100 |
| Tiuri L/D ōwehenga | L/D | 23 | 23 | 23 | |
| Te pupuhi ariā | Cm3 | 392.5 | 829 | 3728 | |
| Te taumaha werohanga(PET) | g | 425 | 900 | 4070 | |
| Te pehanga werohanga | Mpa | 156 | 141.6 | 149 | |
| Reiti werohanga(PET) | g/s | 131 | 200 | 683 | |
| Te kaha whakaparapara(ps) | g/s | 28 | 38.2 | 127 | |
| tere hurihuri tīwiri | r/min | 0~200 | 0~110 | 0~130 | |
| Te awhi | Te kaha awhi | KN | 33 | 2500 | 6500 |
| Te whakawātea i waenga i ngā here here | Mm | 410×410 | 570×570 | 910×840 | |
| Whakatuwheratanga whiu | mm | 400 | 550 | 860 | |
| Max. teitei pokepokea | Mm | 430 | 600 | 860 | |
| Min. teitei pokepokea | Mm | 150 | 250 | 400 | |
| Te kaha tuku | KN | 33 | 70 | 110 | |
| Te whiu pana | Mm | 120 | 150 | 250 | |
| Ko etahi atu | Te mana motopaika | KW | 15 | 22 | 37+22 |
| Te mana whakawera | KW | 12 | 18.32 | 42.5 | |
| Te kaha tank hinu | L | 270 | 500 | 1600 | |
| Te taumaha miihini | T | 4.8 | 8.5 | 36 | |
| Te rahi o te miihini | m×m×m | 4.8×1.2×1.8 | 6.4×1.5×2 | 10.5×2.15×2.5 |
Ko matou he kaihanga miihini whakakikorua preform ngaio. Ma te tiwhikete ISO9001: 2000, kua hokona e matou o matou miihini whakakikorua ki UAE, Iran, Ahitereiria, Japan, Poland, Brazil, me etahi atu whenua. Ki te tata ki te 15 tau o te wheako ki te hanga i te miihini miihini werohanga, ka taea e matou te tuku atu ki a koe nga miihini tukatuka kirihou kounga teitei me nga raina whakaputa inu, penei i nga miihini whakakikorua i mua, nga miihini pupuhi PET, te maimoatanga wai, nga miihini tapanga, me etahi atu. Tena koa tirotiro haere, whakapā mai ranei ki a maatau mo etahi atu korero!



