Mesin Isi 5 Galon Barel
Detail Produk:
Rincian cepet:
kahanan:AnyarAplikasi:botolDiproses plastik:
Jinis cetakan pukulan: otomatis: Panggonan Asal:Shanghai China (Daratan)
Jeneng merek:JoysunNomer Model: GUNA:Banyu Mineral
Panggunaan industri:wedangBahan:logamTipe Logam:baja
Spesifikasi
Mesin pangisi tong minyak 5 galon dirancang kanggo nggawe banyu ngombe 3 galon utawa 5 galon. Nerangake karo produktivitas kasedhiya saka 100BPH kanggo 2000BPH. Kajaba iku, seri peralatan sing ana gandhengane kalebu opsional kalebu mesin de-capping otomatis, pamriksa bocor otomatis, mesin sikat tong minyak, mesin capping, uga mesin nyusut termal.
Karakteristik
1. Mesin ngisi tong minyak 5 galon iki nggabungake fungsi mbilas, ngisi, lan capping.
2. Unit awak digawe saka stainless steel sing nduweni sifat anti korosif lan gampang diresiki.
3. Nozzles rinsing nggunakake teknologi sistem uyuh Amérika lan padha bisa digunakake kanggo mbilas banyu seger lan aplikasi reresik disinfektan. Disinfektan bisa didaur ulang.
4. Komponen utama piranti iki kabeh dipilih saka pemasok terkenal internasional.
5. Dirancang kanthi struktur kompak, efisiensi dhuwur, lan operasi sing stabil, produk kita minangka peralatan otomatis sing nggabungake sistem kontrol listrik karo sistem kontrol pneumatik.
Spesifikasi Teknis
| Model | QGF-150 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
| Isi sirah | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 |
| Volume barel (L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| Ukuran barel (mm) | Ø 270ר 490 | Ø 270ר 490 | Ø 270ר 490 | Ø 270ר 490 | Ø 270ר 490 | Ø 270ר 490 | Ø 270ר 490 |
| Kapasitas produksi (bph) | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
| Tekanan Udara (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Konsumsi udara (m³ / min) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| Daya (kw) | 3.8 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 14 | 15 |
| Ukuran (L × W × H) (m) | 4.7×1.4×1.7 | 5.1×2.5×2.2 | 6.6×3.5×2.2 | 6.6×4.5×2.2 | 6.6×5.0×2.2 | 2.8×2.4×2.7 | 2.9×3.5×2.7 |
| Bobot (kg) | 1000 | 1750 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 4000 |
















