د 5 ګیلن بیرل ډکولو ماشین
د محصول تفصیل:
چټک جزئیات:
حالت:نویغوښتنلیک:بوتلپلاستيکي پروسس شوی:
د بلو مولډ ډول: اتوماتیک: د منشاء ځای:شانګهای چین (مینلینډ)
د برانډ نوم:جویسوند ماډل شمیره: کارول:معدني اوبه
صنعتي استعمال:څښاکمواد:فلزيد فلزي ډول:فولاد
مشخصاتو
زموږ د ۵ ګیلن بیرل ډکولو ماشین د ۳ ګیلن یا ۵ ګیلن بیرل څښاک اوبو جوړولو لپاره ډیزاین شوی. دا د ۱۰۰ BPH څخه تر ۲۰۰۰ BPH پورې د خپل تولید وړتیا سره راځي. سربیره پردې، د اړوندو تجهیزاتو لړۍ اختیاري دي پشمول د اتوماتیک ډی کیپینګ ماشین، اتوماتیک لیکیج چیکر، د بیرل برش کولو ماشین، کیپینګ ماشین، او همدارنګه د تودوخې کمیدو ماشین.
ځانګړتیاوې
۱. دا د ۵ ګیلن بیرل ډکولو ماشین د مینځلو، ډکولو او کیپ کولو فعالیت سره مدغم کیږي.
۲. د دې باډي یونټ د سټینلیس سټیل څخه جوړ شوی دی چې د زنګ ضد ملکیت او اسانه پاکول لري.
۳. د مینځلو نوزلونه د امریکایی سپری کولو سیسټم ټیکنالوژۍ څخه کار اخلي او دوی د تازه اوبو مینځلو او د ضد عفوني موادو پاکولو لپاره کارول کیدی شي. ضد عفوني مواد بیا کارول کیدی شي.
۴. د دې وسیلې اصلي برخې ټول د نړیوالو مشهورو عرضه کونکو څخه غوره شوي دي.
5. د کمپیکټ جوړښت، لوړ موثریت، او باثباته عملیاتو سره ډیزاین شوی، زموږ محصول خورا اتوماتیک تجهیزات دي چې د بریښنا کنټرول سیسټم د نیوماتیک کنټرول سیسټم سره یوځای کوي.
تخنیکي مشخصات
| ماډل | د QGF-150 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د QGF-300 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د QGF-450 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د QGF-600 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د QGF-900 معرفي کول | د QGF-1200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د QGF-2000 معرفي کول |
| د سرونو ډکول | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 |
| د بیرل حجم (L) | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ | ۱۸.۹ |
| د بېرل اندازه (ملي متره) | Ø ۲۷۰ × Ø ۴۹۰ | Ø ۲۷۰ × Ø ۴۹۰ | Ø ۲۷۰ × Ø ۴۹۰ | Ø ۲۷۰ × Ø ۴۹۰ | Ø ۲۷۰ × Ø ۴۹۰ | Ø ۲۷۰ × Ø ۴۹۰ | Ø ۲۷۰ × Ø ۴۹۰ |
| د تولید ظرفیت (bph) | ۱۵۰ | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ۶۰۰ | ۹۰۰ | ۱۲۰۰ | ۲۰۰۰ |
| د هوا فشار (Mpa) | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۶ | ۰.۶ |
| د هوا مصرف (متر³/دقیقه) | ۰.۳ | ۰.۴ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱.۲ |
| بریښنا (کیلو واټ) | ۳.۸ | ۶.۵ | ۷.۵ | ۷.۵ | 10 | 14 | 15 |
| ابعاد (L × W × H) (m) | ۴.۷ × ۱.۴ × ۱.۷ | ۵.۱ × ۲.۵ × ۲.۲ | ۶.۶ × ۳.۵ × ۲.۲ | ۶.۶ × ۴.۵ × ۲.۲ | ۶.۶ × ۵.۰ × ۲.۲ | ۲.۸ × ۲.۴ × ۲.۷ | ۲.۹ × ۳.۵ × ۲.۷ |
| وزن (کیلوګرامه) | ۱۰۰۰ | ۱۷۵۰ | ۲۲۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۸۰۰ | ۳۱۰۰ | ۴۰۰۰ |
















