Mesin ngeusian 5 galon tong
Rincian produk:
Rincian gancang:
kaayaan:AnyarAplikasi:BotolDiolah palastik:
Jenis kapang niup: otomatis: Tempat Asal:Shanghai Cina (Daratan)
Ngaran Brand:JoysunJumlah modél: Maké:Cai Mineral
Pamakéan industri:InumanBahan:logamJenis logam:Baja
spésifikasi
Mesin ngeusian tong 5 galon kami dirancang pikeun ngahasilkeun 3 galon atanapi 5 galon cai nginum tong. Ieu hadir kalawan produktivitas na sadia ti 100BPH mun 2000BPH. Salaku tambahan, séri alat anu aya hubunganana opsional kalebet mesin de-capping otomatis, pamariksaan bocor otomatis, mesin sikat tong, mesin capping, ogé mesin nyusut termal.
Ciri
1. Mesin ngeusian tong 5 galon ieu ngahiji sareng fungsi rinsing, ngeusian, sareng capping.
2. Unit awakna dijieunna tina stainless steel featuring sipat anti corrosive sarta beberesih gampang.
3. The nozzles rinsing ngagunakeun téhnologi Sistim nyemprot Amérika sarta aranjeunna bisa dipaké pikeun rinsing cai tawar sarta aplikasi beberesih disinféktan. Disinféktan tiasa didaur ulang.
4. Komponén utama alat ieu sadayana dipilih ti suppliers kawentar internasional.
5. Dirancang kalayan struktur kompak, efisiensi tinggi, sarta operasi stabil, produk urang téh parabot kacida otomatis nu ngagabungkeun sistem kontrol listrik kalawan sistem kontrol pneumatic.
Spésifikasi teknis
| Modél | QGF-150 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
| Ngeusian huluna | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 |
| Volume tong (L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| Ukuran tong (mm) | Ø 270 × Ø 490 | Ø 270 × Ø 490 | Ø 270 × Ø 490 | Ø 270 × Ø 490 | Ø 270 × Ø 490 | Ø 270 × Ø 490 | Ø 270 × Ø 490 |
| Kapasitas produksi (bph) | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
| Tekanan Udara (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Konsumsi hawa (m³ / mnt) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| Daya (kw) | 3.8 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 14 | 15 |
| Ukuran (L × W × H) (m) | 4.7×1.4×1.7 | 5.1×2.5×2.2 | 6,6×3,5×2,2 | 6,6×4,5×2,2 | 6.6×5.0×2.2 | 2.8×2.4×2.7 | 2,9×3,5×2,7 |
| Beurat (kg) | 1000 | 1750 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 4000 |
















