| Mír | Aonad | X-63 |
| Luas Rátáilte | m3/u | 63 |
| Brú Uachtarach | mbar | 0.1-0.5 |
| Nóis | dB (A) | 65 |
| Teocht oibre | ℃ | 84 |
| Tomhaltas ola | L | 2 |
| Brú ceadaithe gaile | mbar | 40 |
| Ráta súite gaile | kg/u | 1 |
| Sneachta an inlet | orlach | Rp1 1/4” |
| Sraith asraon | orlach | Rp1 1/4” |
| Cumhacht rátáilte mótair | kW | 1.5 |
| Luas rothlach rátáilte mótair | rpm | 1440 |
| Meáchan iomlán | kg | 58 |
| Méid caidéil folúis | cm | 65*43*29.5 |
| Toise | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-63 | 650 | 150 | 265 | 295 | 285 | 278 | 430 | 295 | - |
Cuar Folúis

Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í








