| आयटम | युनिट | एक्स-६३ |
| रेटेड स्पीड | मीटर३/तास | 63 |
| कमाल दाब | एमबार | ०.१-०.५ |
| आवाज | डीबी (अ) | 65 |
| कामाचे तापमान | ℃ | 84 |
| तेलाचा वापर | L | 2 |
| बाष्प परवानगी असलेला दाब | एमबार | 40 |
| बाष्पाचे शोषण दर | किलो/तास | 1 |
| इनलेटचा भोवरा | इंच | आरपी१ १/४” |
| आउटलेटचा भोवरा | इंच | आरपी१ १/४” |
| मोटर रेटेड पॉवर | kW | १.५ |
| मोटर रेटेड फिरण्याची गती | आरपीएम | १४४० |
| एकूण वजन | kg | 58 |
| व्हॅक्यूम पंपचा आकार | cm | ६५*४३*२९.५ |
| परिमाण | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| एक्स-६३ | ६५० | १५० | २६५ | २९५ | २८५ | २७८ | ४३० | २९५ | - |
व्हॅक्यूम कर्व्ह

तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.








