| Mír | Aonad | X-40 |
| Luas Rátáilte | m3/u | 40 |
| Brú Uachtarach | mbar | 0.1-0.5 |
| Nóis | dB (A) | 64 |
| Teocht oibre | ℃ | 83 |
| Tomhaltas ola | L | 1.5 |
| Brú ceadaithe gaile | mbar | 40 |
| Ráta súite gaile | kg/u | 0.6 |
| Sneachta an inlet | orlach | Rp1 1/4” |
| Sraith asraon | orlach | Rp1 1/4” |
| Cumhacht rátáilte mótair | kW | 1.1 |
| Luas rothlach rátáilte mótair | rpm | 1440 |
| Meáchan iomlán | kg | 48 |
| Méid caidéil folúis | cm | 65*30*28 |

| Toise | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-40 | 650 | 150 | 290 | 195 | 270 | 185 | 300 | 280 | 55 |
Cuar Folúis

Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í








