| વસ્તુ | એકમ | એક્સ-21 |
| રેટેડ ગતિ | મીટર3/કલાક | 21 |
| મહત્તમ દબાણ | એમબાર | ૦.૧-૦.૫ |
| નોઇસ | ડીબી (એ) | 62 |
| કામનું તાપમાન | ℃ | 82 |
| તેલનો વપરાશ | L | ૦.૫ |
| વરાળ પરવાનગી દબાણ | એમબાર | 40 |
| વરાળનો સક્શન દર | કિગ્રા/કલાક | ૦.૩ |
| ઇનલેટનું ગોળ | ઇંચ | રૂ. ૩/૪” |
| મોટર રેટેડ પાવર | kW | ૦.૭૫ |
| મોટર રેટેડ ફરતી ગતિ | આરપીએમ | ૨૮૮૦ |
| કુલ વજન | kg | 18 |

| પરિમાણ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| એક્સ-21 ત્રણ તબક્કાઓ | ૨૩૨ | ૨૧૩ | 26 | ૧૩૦ | ૨૨૦ | ૪૮૦ | ૨૨૬ | 30 | ૧૧૭ |
| એક્સ-21 સિંગલ ફેઝ | ૨૩૨ | ૨૧૩ | 26 | ૧૩૦ | ૨૨૦ | ૪૭૩ | ૨૧૫ | 30 | ૧૧૭ |
વેક્યુમ કર્વ

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.








