| आयटम | युनिट | एक्स-२१ |
| रेटेड स्पीड | मीटर३/तास | 21 |
| कमाल दाब | एमबार | ०.१-०.५ |
| आवाज | डीबी (अ) | 62 |
| कामाचे तापमान | ℃ | 82 |
| तेलाचा वापर | L | ०.५ |
| बाष्प परवानगी असलेला दाब | एमबार | 40 |
| बाष्पाचे शोषण दर | किलो/तास | ०.३ |
| इनलेटचा भोवरा | इंच | ३/४” रुपये |
| मोटर रेटेड पॉवर | kW | ०.७५ |
| मोटर रेटेड फिरण्याची गती | आरपीएम | २८८० |
| एकूण वजन | kg | 18 |

| परिमाण | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| एक्स-२१ तीन टप्पे | २३२ | २१३ | 26 | १३० | २२० | ४८० | २२६ | 30 | ११७ |
| एक्स-२१ सिंगल फेज | २३२ | २१३ | 26 | १३० | २२० | ४७३ | २१५ | 30 | ११७ |
व्हॅक्यूम कर्व्ह

तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.








