| वस्तु | एकाइ | X-२१ |
| मूल्याङ्कन गरिएको गति | प्रतिघण्टा m3 | 21 |
| अत्यधिक चाप | एमबार | ०.१-०.५ |
| नोइस | dB (A) | 62 |
| काम गर्ने तापक्रम | ℃ | 82 |
| तेल खपत | L | ०.५ |
| बाफ अनुमति दिइएको चाप | एमबार | 40 |
| बाष्पको सक्शन दर | किलोग्राम/घण्टा | ०.३ |
| इनलेटको घुमाउरो | इन्च | आरपी३/४” |
| मोटर मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | kW | ०.७५ |
| मोटर मूल्याङ्कन गरिएको घुम्ने गति | आरपीएम | २८८० |
| कुल तौल | kg | 18 |

| आयाम | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-२१ तीन चरणहरू | २३२ | २१३ | 26 | १३० | २२० | ४८० | २२६ | 30 | ११७ |
| X-२१ एकल चरण | २३२ | २१३ | 26 | १३० | २२० | ४७३ | २१५ | 30 | ११७ |
भ्याकुम कर्भ

आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।








