| zavatra | Unit | X-21 |
| Hafainganam-pandeha naoty | m3/h | 21 |
| Fanerena faratampony | mbar | 0.1-0.5 |
| Noice | dB (A) | 62 |
| Ny mari-pana amin'ny asa | ℃ | 82 |
| Fanjifana solika | L | 0.5 |
| Fanerena azo ekena | mbar | 40 |
| Ny tahan'ny suction ny etona | kg/h | 0.3 |
| Whorl of inlet | mirefy | Rp3/4” |
| Herin'ny motera | kW | 0.75 |
| Ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana maotera | isa-minitra | 2880 |
| Total lanja | kg | 18 |

| lafiny | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-21 Dingana telo | 232 | 213 | 26 | 130 | 220 | 480 | 226 | 30 | 117 |
| X-21 Dingana tokana | 232 | 213 | 26 | 130 | 220 | 473 | 215 | 30 | 117 |
Vacuum Curve

Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay








