| butang | Unit | X-25 |
| Gi-rate nga Speed | m3/h | 25 |
| Labing Kataas nga Presyon | mbar | 0.1-0.5 |
| Noice | dB (A) | 62 |
| Temperatura sa pagtrabaho | ℃ | 82 |
| Konsumo sa lana | L | 0.5 |
| Gitugotan sa alisngaw nga presyur | mbar | 40 |
| Suction rate sa alisngaw | kg/h | 0.4 |
| Whorl sa pagsulod | pulgada | Rp3/4” |
| Gi-rate nga gahum sa motor | kW | 0.9 |
| Ang gikusgon sa rotating sa motor | rpm | 2880 |
| Kinatibuk-ang gibug-aton | kg | 19 |

| Dimensyon | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-25 Tulo ka Yugto | 232 | 213 | 26 | 130 | 220 | 480 | 235 | 30 | 117 |
| X-25 Usa ka Yugto | 232 | 213 | 26 | 130 | 220 | 473 | 224 | 30 | 117 |
Vacuum Curve

Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








