| butang | Unit | X-40 |
| Gi-rate nga Speed | m3/h | 40 |
| Labing Kataas nga Presyon | mbar | 0.1-0.5 |
| Noice | dB (A) | 64 |
| Temperatura sa pagtrabaho | ℃ | 83 |
| Konsumo sa lana | L | 1.5 |
| Gitugotan sa alisngaw nga presyur | mbar | 40 |
| Suction rate sa alisngaw | kg/h | 0.6 |
| Whorl sa pagsulod | pulgada | Rp1 1/4” |
| Whorl sa outlet | pulgada | Rp1 1/4” |
| Gi-rate nga gahum sa motor | kW | 1.1 |
| Ang gikusgon sa rotating sa motor | rpm | 1440 |
| Kinatibuk-ang gibug-aton | kg | 48 |
| Ang gidak-on sa vacuum pump | cm | 65*30*28 |

| Dimensyon | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-40 | 650 | 150 | 290 | 195 | 270 | 185 | 300 | 280 | 55 |
Vacuum Curve

Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








