| आयटम | युनिट | एक्स-२५ |
| रेटेड स्पीड | मीटर३/तास | 25 |
| कमाल दाब | एमबार | ०.१-०.५ |
| आवाज | डीबी (अ) | 62 |
| कामाचे तापमान | ℃ | 82 |
| तेलाचा वापर | L | ०.५ |
| बाष्प परवानगी असलेला दाब | एमबार | 40 |
| बाष्पाचे शोषण दर | किलो/तास | ०.४ |
| इनलेटचा भोवरा | इंच | ३/४” रुपये |
| मोटर रेटेड पॉवर | kW | ०.९ |
| मोटर रेटेड फिरण्याची गती | आरपीएम | २८८० |
| एकूण वजन | kg | 19 |

| परिमाण | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| एक्स-२५ तीन टप्पे | २३२ | २१३ | 26 | १३० | २२० | ४८० | २३५ | 30 | ११७ |
| एक्स-२५ सिंगल फेज | २३२ | २१३ | 26 | १३० | २२० | ४७३ | २२४ | 30 | ११७ |
व्हॅक्यूम कर्व्ह

तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.








