| مورد | واحد | ایکس-۲۵ |
| سرعت نامی | متر مکعب در ساعت | 25 |
| حداکثر فشار | امبار | ۰.۱-۰.۵ |
| نویز | دسیبل (A) | 62 |
| دمای کار | ℃ | 82 |
| مصرف روغن | L | ۰.۵ |
| فشار مجاز بخار | امبار | 40 |
| میزان مکش بخار | کیلوگرم در ساعت | ۰.۴ |
| حلقه ورودی | اینچ | ۳/۴ روپیه |
| توان نامی موتور | kW | ۰.۹ |
| سرعت چرخش نامی موتور | دور در دقیقه | ۲۸۸۰ عدد |
| وزن کل | kg | 19 |

| ابعاد | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| ایکس-۲۵ سه مرحله | ۲۳۲ | ۲۱۳ | 26 | ۱۳۰ | ۲۲۰ | ۴۸۰ | ۲۳۵ | 30 | ۱۱۷ |
| ایکس-۲۵ تک فاز | ۲۳۲ | ۲۱۳ | 26 | ۱۳۰ | ۲۲۰ | ۴۷۳ | ۲۲۴ | 30 | ۱۱۷ |
منحنی خلاء

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید








