| Mír | Aonad | X-25 |
| Luas Rátáilte | m3/u | 25 |
| Brú Uachtarach | mbar | 0.1-0.5 |
| Nóis | dB (A) | 62 |
| Teocht oibre | ℃ | 82 |
| Tomhaltas ola | L | 0.5 |
| Brú ceadaithe gaile | mbar | 40 |
| Ráta súite gaile | kg/u | 0.4 |
| Sneachta an inlet | orlach | Rp3/4” |
| Cumhacht rátáilte mótair | kW | 0.9 |
| Luas rothlach rátáilte mótair | rpm | 2880 |
| Meáchan iomlán | kg | 19 |

| Toise | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-25 Trí Chéim | 232 | 213 | 26 | 130 | 220 | 480 | 235 | 30 | 117 |
| X-25 Céim Aonair | 232 | 213 | 26 | 130 | 220 | 473 | 224 | 30 | 117 |
Cuar Folúis

Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í








