| 'ikamu | Unite | X-630 |
| Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | m3/h | 630 |
| Pumi Loa | mbar | 0.1-0.5 |
| Noice | dB (A) | 80 |
| Ka wela hana | ℃ | 88 |
| ʻAila hoʻohana | L | 25 |
| ʻAe ʻia ke kaomi mahu | mbar | 40 |
| Ka nui o ka momi o ka mahu | kg/h | 7.5 |
| Whorl of inlet | iniha | Rp3” |
| Whorl o waho | iniha | Rp3” |
| Ka mana helu kaʻa | kW | 18.5 |
| ʻO ka māmā holo kaʻa i helu ʻia | rpm | 1000 |
| Huina paona | kg | 550 |
| ʻO ka nui o ka pauma ʻumeke | cm | 178*88*73 |


| Anana | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| X-630 | 1780 | 880 | 730 | 306 | 671 | 182 | 430 | 557 | 21 | 256 | 356 | 488 | 850 |
ʻĀpana ʻūhā

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







