| আইটেম | ইউনিট | এক্স-৬৩০ |
| রেটেড স্পিড | মাইল৩/ঘন্টা | ৬৩০ |
| সর্বোচ্চ চাপ | এমবার | ০.১-০.৫ |
| নয়েস | ডিবি (এ) | 80 |
| কাজের তাপমাত্রা | ℃ | 88 |
| তেল খরচ | L | 25 |
| বাষ্প অনুমোদিত চাপ | এমবার | 40 |
| বাষ্পের শোষণ হার | কেজি/ঘণ্টা | ৭.৫ |
| প্রবেশপথের ঘূর্ণি | ইঞ্চি | আরপি৩” |
| আউটলেটের ঘূর্ণি | ইঞ্চি | আরপি৩” |
| মোটর রেটেড পাওয়ার | kW | ১৮.৫ |
| মোটর রেট ঘূর্ণন গতি | আরপিএম | ১০০০ |
| মোট ওজন | kg | ৫৫০ |
| ভ্যাকুয়াম পাম্পের আকার | cm | ১৭৮*৮৮*৭৩ |


| মাত্রা | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| এক্স-৬৩০ | ১৭৮০ | ৮৮০ | ৭৩০ | ৩০৬ | ৬৭১ | ১৮২ | ৪৩০ | ৫৫৭ | 21 | ২৫৬ | ৩৫৬ | ৪৮৮ | ৮৫০ |
ভ্যাকুয়াম কার্ভ

আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।







