| 'ikamu | Unite | X-302 |
| Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | m3/h | 300 |
| Pumi Loa | mbar | 0.1-0.5 |
| Noice | dB (A) | 75 |
| Ka wela hana | ℃ | 83 |
| ʻAila hoʻohana | L | 8 |
| ʻAe ʻia ke kaomi mahu | mbar | 40 |
| Ka nui o ka momi o ka mahu | kg/h | 5 |
| Whorl of inlet | iniha | Rp2” |
| Whorl o waho | iniha | Rp2” |
| Ka mana helu kaʻa | kW | 7.5 |
| ʻO ka māmā holo kaʻa i helu ʻia | rpm | 1440 |
| Huina paona | kg | 211 |
| ʻO ka nui o ka pauma ʻumeke | cm | 101*56*44 |

| Anana | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-302 | 1010 | 260 | - | 300 | 390 | 560 | 385 | 440 | 355 |
ʻĀpana ʻūhā

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








