| आयटम | युनिट | एक्स-६३० |
| रेटेड स्पीड | मीटर३/तास | ६३० |
| कमाल दाब | एमबार | ०.१-०.५ |
| आवाज | डीबी (अ) | 80 |
| कामाचे तापमान | ℃ | 88 |
| तेलाचा वापर | L | 25 |
| बाष्प परवानगी असलेला दाब | एमबार | 40 |
| बाष्पाचे शोषण दर | किलो/तास | ७.५ |
| इनलेटचा भोवरा | इंच | आरपी३” |
| आउटलेटचा भोवरा | इंच | आरपी३” |
| मोटर रेटेड पॉवर | kW | १८.५ |
| मोटर रेटेड फिरण्याची गती | आरपीएम | १००० |
| एकूण वजन | kg | ५५० |
| व्हॅक्यूम पंपचा आकार | cm | १७८*८८*७३ |


| परिमाण | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| एक्स-६३० | १७८० | ८८० | ७३० | ३०६ | ६७१ | १८२ | ४३० | ५५७ | 21 | २५६ | ३५६ | ४८८ | ८५० |
व्हॅक्यूम कर्व्ह

तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.







