| आयटम | युनिट | एक्स-४० |
| रेटेड स्पीड | मीटर३/तास | 40 |
| कमाल दाब | एमबार | ०.१-०.५ |
| आवाज | डीबी (अ) | 64 |
| कामाचे तापमान | ℃ | 83 |
| तेलाचा वापर | L | १.५ |
| बाष्प परवानगी असलेला दाब | एमबार | 40 |
| बाष्पाचे शोषण दर | किलो/तास | ०.६ |
| इनलेटचा भोवरा | इंच | आरपी१ १/४” |
| आउटलेटचा भोवरा | इंच | आरपी१ १/४” |
| मोटर रेटेड पॉवर | kW | १.१ |
| मोटर रेटेड फिरण्याची गती | आरपीएम | १४४० |
| एकूण वजन | kg | 48 |
| व्हॅक्यूम पंपचा आकार | cm | ६५*३०*२८ |

| परिमाण | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| एक्स-४० | ६५० | १५० | २९० | १९५ | २७० | १८५ | ३०० | २८० | 55 |
व्हॅक्यूम कर्व्ह

तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.








