| आयटम | युनिट | एक्स-१०० |
| रेटेड स्पीड | मीटर३/तास | १०० |
| कमाल दाब | एमबार | ०.१-०.५ |
| आवाज | डीबी (अ) | 66 |
| कामाचे तापमान | ℃ | 85 |
| तेलाचा वापर | L | 2 |
| बाष्प परवानगी असलेला दाब | एमबार | 40 |
| बाष्पाचे शोषण दर | किलो/तास | १.६ |
| इनलेटचा भोवरा | इंच | आरपी१ १/४” |
| आउटलेटचा भोवरा | इंच | आरपी१ १/४” |
| मोटर रेटेड पॉवर | kW | २.२ |
| मोटर रेटेड फिरण्याची गती | आरपीएम | १४४० |
| एकूण वजन | kg | 72 |
| व्हॅक्यूम पंपचा आकार | cm | ७२*४३*२९.५ |
| परिमाण | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| एक्स-१०० | ७२० | १८० | २९५ | २९५ | २८५ | २७८ | ४३० | २९५ | - |
व्हॅक्यूम कर्व्ह

तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.








