| आयटम | युनिट | एक्स-१६० |
| रेटेड स्पीड | मीटर३/तास | १६० |
| कमाल दाब | एमबार | ०.१-०.५ |
| आवाज | डीबी (अ) | 71 |
| कामाचे तापमान | ℃ | 65 |
| तेलाचा वापर | L | 5 |
| बाष्प परवानगी असलेला दाब | एमबार | 40 |
| बाष्पाचे शोषण दर | किलो/तास | २.५ |
| इनलेटचा भोवरा | इंच | २ रुपये” |
| आउटलेटचा भोवरा | इंच | २ रुपये” |
| मोटर रेटेड पॉवर | kW | 4 |
| मोटर रेटेड फिरण्याची गती | आरपीएम | १४४० |
| एकूण वजन | kg | १५७ |
| व्हॅक्यूम पंपचा आकार | cm | ८५.५*४९.५*४३.५ |

| परिमाण | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| एक्स-१६० | ८५५ | २२५ | 40 | २४० | ४३० | ४९५ | ३४५ | ४३५ | ३१० |
व्हॅक्यूम कर्व्ह

तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.








