| आयटम | युनिट | एक्स-३०२ |
| रेटेड स्पीड | मीटर३/तास | ३०० |
| कमाल दाब | एमबार | ०.१-०.५ |
| आवाज | डीबी (अ) | 75 |
| कामाचे तापमान | ℃ | 83 |
| तेलाचा वापर | L | 8 |
| बाष्प परवानगी असलेला दाब | एमबार | 40 |
| बाष्पाचे शोषण दर | किलो/तास | 5 |
| इनलेटचा भोवरा | इंच | २ रुपये” |
| आउटलेटचा भोवरा | इंच | २ रुपये” |
| मोटर रेटेड पॉवर | kW | ७.५ |
| मोटर रेटेड फिरण्याची गती | आरपीएम | १४४० |
| एकूण वजन | kg | २११ |
| व्हॅक्यूम पंपचा आकार | cm | १०१*५६*४४ |

| परिमाण | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| एक्स-३०२ | १०१० | २६० | - | ३०० | ३९० | ५६० | ३८५ | ४४० | ३५५ |
व्हॅक्यूम कर्व्ह

तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.








