| আইটেম | ইউনিট | এক্স-১৬০ |
| রেটেড স্পিড | মাইল৩/ঘন্টা | ১৬০ |
| সর্বোচ্চ চাপ | এমবার | ০.১-০.৫ |
| নয়েস | ডিবি (এ) | 71 |
| কাজের তাপমাত্রা | ℃ | 65 |
| তেল খরচ | L | 5 |
| বাষ্প অনুমোদিত চাপ | এমবার | 40 |
| বাষ্পের শোষণ হার | কেজি/ঘণ্টা | ২.৫ |
| প্রবেশপথের ঘূর্ণি | ইঞ্চি | "২ টাকা" |
| আউটলেটের ঘূর্ণি | ইঞ্চি | "২ টাকা" |
| মোটর রেটেড পাওয়ার | kW | 4 |
| মোটর রেট ঘূর্ণন গতি | আরপিএম | ১৪৪০ |
| মোট ওজন | kg | ১৫৭ |
| ভ্যাকুয়াম পাম্পের আকার | cm | ৮৫.৫*৪৯.৫*৪৩.৫ |

| মাত্রা | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| এক্স-১৬০ | ৮৫৫ | ২২৫ | 40 | ২৪০ | ৪৩০ | ৪৯৫ | ৩৪৫ | ৪৩৫ | ৩১০ |
ভ্যাকুয়াম কার্ভ

আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।








