| আইটেম | ইউনিট | এক্স-৩০২ |
| রেটেড স্পিড | মাইল৩/ঘন্টা | ৩০০ |
| সর্বোচ্চ চাপ | এমবার | ০.১-০.৫ |
| নয়েস | ডিবি (এ) | 75 |
| কাজের তাপমাত্রা | ℃ | 83 |
| তেল খরচ | L | 8 |
| বাষ্প অনুমোদিত চাপ | এমবার | 40 |
| বাষ্পের শোষণ হার | কেজি/ঘণ্টা | 5 |
| প্রবেশপথের ঘূর্ণি | ইঞ্চি | "২ টাকা" |
| আউটলেটের ঘূর্ণি | ইঞ্চি | "২ টাকা" |
| মোটর রেটেড পাওয়ার | kW | ৭.৫ |
| মোটর রেট ঘূর্ণন গতি | আরপিএম | ১৪৪০ |
| মোট ওজন | kg | ২১১ |
| ভ্যাকুয়াম পাম্পের আকার | cm | ১০১*৫৬*৪৪ |

| মাত্রা | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| এক্স-৩০২ | ১০১০ | ২৬০ | - | ৩০০ | ৩৯০ | ৫৬০ | ৩৮৫ | ৪৪০ | ৩৫৫ |
ভ্যাকুয়াম কার্ভ

আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।








