| Item | Eenheid | X-302 |
| Gegradeerde spoed | m3/u | 300 |
| Uiterste Druk | mbar | 0.1-0.5 |
| Geraas | dB (A) | 75 |
| Werktemperatuur | ℃ | 83 |
| Olieverbruik | L | 8 |
| Toegelate dampdruk | mbar | 40 |
| Suigsnelheid van damp | kg/u | 5 |
| Draai van inlaat | duim | Rp2” |
| Draai van uitlaat | duim | Rp2” |
| Motor se gegradeerde krag | kW | 7.5 |
| Motor se gegradeerde rotasiespoed | rpm | 1440 |
| Totale gewig | kg | 211 |
| Vakuumpomp grootte | cm | 101*56*44 |

| Dimensie | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-302 | 1010 | 260 | - | 300 | 390 | 560 | 385 | 440 | 355 |
Vakuumkurwe

Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons








