| අයිතමය | ඒකකය | එක්ස් -302 |
| ශ්රේණිගත කළ වේගය | m3/පැයට | 300 යි |
| උපරිම පීඩනය | mbar | 0.1-0.5 |
| ශබ්දය | dB (අ) | 75 |
| වැඩ උෂ්ණත්වය | ℃ | 83 |
| තෙල් පරිභෝජනය | L | 8 |
| වාෂ්ප අවසර ලත් පීඩනය | mbar | 40 |
| වාෂ්ප චූෂණ අනුපාතය | පැයට කි.ග්රෑ. | 5 |
| ඇතුල්වීමේ වක්රය | අඟල් | ආර්පී2” |
| පිටවීමේ වක්රය | අඟල් | ආර්පී2” |
| මෝටර් ශ්රේණිගත බලය | kW | 7.5 |
| මෝටරයේ ශ්රේණිගත භ්රමණ වේගය | rpm | 1440 |
| මුළු බර | kg | 211 ශ්රේණිය |
| රික්ත පොම්ප ප්රමාණය | cm | 101*56*44 (අඟල් 10) |

| මානය | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| එක්ස් -302 | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 260 (260) | - | 300 යි | 390 (390) | 560 (560) | 385 ක් | 440 (440) | 355 යි |
රික්ත වක්රය

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.








