| butang | Unit | X-302 |
| Gi-rate nga Speed | m3/h | 300 |
| Labing Kataas nga Presyon | mbar | 0.1-0.5 |
| Noice | dB (A) | 75 |
| Temperatura sa pagtrabaho | ℃ | 83 |
| Konsumo sa lana | L | 8 |
| Gitugotan sa alisngaw nga presyur | mbar | 40 |
| Suction rate sa alisngaw | kg/h | 5 |
| Whorl sa pagsulod | pulgada | Rp2” |
| Whorl sa outlet | pulgada | Rp2” |
| Gi-rate nga gahum sa motor | kW | 7.5 |
| Ang gikusgon sa rotating sa motor | rpm | 1440 |
| Kinatibuk-ang gibug-aton | kg | 211 |
| Ang gidak-on sa vacuum pump | cm | 101*56*44 |

| Dimensyon | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-302 | 1010 | 260 | - | 300 | 390 | 560 | 385 | 440 | 355 |
Vacuum Curve

Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








