| Kipengee | Kitengo | X-302 |
| Kasi Iliyokadiriwa | m3/h | 300 |
| Shinikizo Mkubwa | mbar | 0.1-0.5 |
| Sauti | dB (A) | 75 |
| Joto la kazi | ℃ | 83 |
| Matumizi ya mafuta | L | 8 |
| Shinikizo linaloruhusiwa na mvuke | mbar | 40 |
| Kiwango cha kunyonya cha mvuke | kg/h | 5 |
| Whorl ya inlet | inchi | Rp2” |
| Whorl ya outlet | inchi | Rp2” |
| Nguvu iliyokadiriwa ya motor | kW | 7.5 |
| Motor ilikadiriwa kasi ya mzunguko | rpm | 1440 |
| Jumla ya uzito | kg | 211 |
| Ukubwa wa pampu ya utupu | cm | 101*56*44 |

| Dimension | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-302 | 1010 | 260 | - | 300 | 390 | 560 | 385 | 440 | 355 |
Mviringo wa Utupu

Andika ujumbe wako hapa na ututumie








