| વસ્તુ | એકમ | એક્સ-302 |
| રેટેડ ગતિ | મીટર3/કલાક | ૩૦૦ |
| મહત્તમ દબાણ | એમબાર | ૦.૧-૦.૫ |
| નોઇસ | ડીબી (એ) | 75 |
| કામનું તાપમાન | ℃ | 83 |
| તેલનો વપરાશ | L | 8 |
| વરાળ પરવાનગી દબાણ | એમબાર | 40 |
| વરાળનો સક્શન દર | કિગ્રા/કલાક | 5 |
| ઇનલેટનું ગોળ | ઇંચ | રૂપિયો ૨” |
| આઉટલેટનું ગોળ | ઇંચ | રૂપિયો ૨” |
| મોટર રેટેડ પાવર | kW | ૭.૫ |
| મોટર રેટેડ ફરતી ગતિ | આરપીએમ | ૧૪૪૦ |
| કુલ વજન | kg | ૨૧૧ |
| વેક્યુમ પંપનું કદ | cm | ૧૦૧*૫૬*૪૪ |

| પરિમાણ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| એક્સ-302 | ૧૦૧૦ | ૨૬૦ | - | ૩૦૦ | ૩૯૦ | ૫૬૦ | ૩૮૫ | ૪૪૦ | ૩૫૫ |
વેક્યુમ કર્વ

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.








