| Elementua | Unitatea | X-250 |
| Abiadura nominala | m3/h | 250 |
| Presio handiena | mbar | 0,1-0,5 |
| Zarata | dB (A) | 73 |
| Laneko tenperatura | ℃ | 81 |
| Petrolioaren kontsumoa | L | 8 |
| Lurrun-presio baimendua | mbar | 40 |
| Lurrunaren xurgapen-tasa | kg/h | 4.5 |
| Sarrerako kiribilkia | hazbete | Rp2” |
| Irteerako bira | hazbete | Rp2” |
| Motorraren potentzia nominala | kW | 5.5 |
| Motorraren biraketa-abiadura nominala | bira minutuko | 1440 |
| Pisu osoa | kg | 195 |
| Hutsean ponparen tamaina | cm | 98*56*44 |

| Dimentsioa | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-250 | 980 | 260 | - | 300 | 390 | 560 | 385 | 440 | 355 |
Hutsune-kurba

Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu








