| Res | Unitas | X-250 |
| Celeritas Aestimata | m3/h | 250 |
| Pressio Summa | mbar | 0.1-0.5 |
| Strepitus | dB (A) | 73 |
| Temperatura laboris | Celsius | 81 |
| Consumptio olei | L | 8 |
| Pressio vaporis permissa | mbar | 40 |
| Suctio vaporis celeritas | kg/h | 4.5 |
| Vertice aestus | pollicem | Rp2" |
| Verticem exitus | pollicem | Rp2" |
| Potentia aestimata motoris | kW | 5.5 |
| Velocitas rotationis aestimata motoris | rpm | 1440 |
| Pondus totum | kg | 195 |
| Magnitudo antliae vacui | cm | 98*56*44 |

| Dimensio | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-250 | 980 | 260 | - | trecenti | 390 | 560 | 385 | 440 | 355 |
Curva Vacui

Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.








