| අයිතමය | ඒකකය | එක්ස් -250 |
| ශ්රේණිගත කළ වේගය | m3/පැයට | 250 යි |
| උපරිම පීඩනය | mbar | 0.1-0.5 |
| ශබ්දය | dB (අ) | 73 |
| වැඩ උෂ්ණත්වය | ℃ | 81 |
| තෙල් පරිභෝජනය | L | 8 |
| වාෂ්ප අවසර ලත් පීඩනය | mbar | 40 |
| වාෂ්ප චූෂණ අනුපාතය | පැයට කි.ග්රෑ. | 4.5 |
| ඇතුල්වීමේ වක්රය | අඟල් | ආර්පී2” |
| පිටවීමේ වක්රය | අඟල් | ආර්පී2” |
| මෝටර් ශ්රේණිගත බලය | kW | 5.5 ශ්රේණිය |
| මෝටරයේ ශ්රේණිගත භ්රමණ වේගය | rpm | 1440 |
| මුළු බර | kg | 195 (ස්පාඤ්ඤය) |
| රික්ත පොම්ප ප්රමාණය | cm | 98*56*44 (අඟල් 10) |

| මානය | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| එක්ස් -250 | 980 (980) | 260 (260) | - | 300 යි | 390 (390) | 560 (560) | 385 ක් | 440 (440) | 355 යි |
රික්ත වක්රය

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.








