| пункт | бирдиги | X-250 |
| Номиналдуу ылдамдык | м3/саат | 250 |
| Эң жогорку басым | мбар | 0,1-0,5 |
| Noice | дБ (А) | 73 |
| Иш температурасы | ℃ | 81 |
| Мунай керектөө | L | 8 |
| Буунун уруксат берилген басымы | мбар | 40 |
| Бууну соруу ылдамдыгы | кг/саат | 4.5 |
| Кирүүчү бурч | дюйм | Rp2" |
| Розетка | дюйм | Rp2" |
| Мотордун номиналдык кубаттуулугу | kW | 5.5 |
| Мотордун номиналдык айлануу ылдамдыгы | rpm | 1440 |
| Жалпы салмагы | kg | 195 |
| Вакуумдук насостун өлчөмү | cm | 98*56*44 |

| Өлчөм | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-250 | 980 | 260 | - | 300 | 390 | 560 | 385 | 440 | 355 |
Вакуумдук ийри

Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз








