| वस्तु | एकाइ | X-२५० |
| मूल्याङ्कन गरिएको गति | प्रतिघण्टा माइक्रो३ | २५० |
| अत्यधिक चाप | एमबार | ०.१-०.५ |
| नोइस | dB (A) | 73 |
| काम गर्ने तापक्रम | ℃ | 81 |
| तेल खपत | L | 8 |
| बाफ अनुमति दिइएको चाप | एमबार | 40 |
| बाष्पको सक्शन दर | किलोग्राम/घण्टा | ४.५ |
| इनलेटको घुमाउरो | इन्च | "रुबल २" |
| आउटलेटको घुमाउरो भाग | इन्च | "रुबल २" |
| मोटर मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | kW | ५.५ |
| मोटर मूल्याङ्कन गरिएको घुम्ने गति | आरपीएम | १४४० |
| कुल तौल | kg | १९५ |
| भ्याकुम पम्पको आकार | cm | ९८*५६*४४ |

| आयाम | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-२५० | ९८० | २६० | - | ३०० | ३९० | ५६० | ३८५ | ४४० | ३५५ |
भ्याकुम कर्भ

आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।








