| आयटम | युनिट | एक्स-२५० |
| रेटेड स्पीड | मीटर३/तास | २५० |
| कमाल दाब | एमबार | ०.१-०.५ |
| आवाज | डीबी (अ) | 73 |
| कामाचे तापमान | ℃ | 81 |
| तेलाचा वापर | L | 8 |
| बाष्प परवानगी असलेला दाब | एमबार | 40 |
| बाष्पाचे शोषण दर | किलो/तास | ४.५ |
| इनलेटचा भोवरा | इंच | २ रुपये” |
| आउटलेटचा भोवरा | इंच | २ रुपये” |
| मोटर रेटेड पॉवर | kW | ५.५ |
| मोटर रेटेड फिरण्याची गती | आरपीएम | १४४० |
| एकूण वजन | kg | १९५ |
| व्हॅक्यूम पंपचा आकार | cm | ९८*५६*४४ |

| परिमाण | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| एक्स-२५० | ९८० | २६० | - | ३०० | ३९० | ५६० | ३८५ | ४४० | ३५५ |
व्हॅक्यूम कर्व्ह

तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.








