| пункт | бирдиги | X-160 |
| Номиналдуу ылдамдык | м3/саат | 160 |
| Эң жогорку басым | мбар | 0,1-0,5 |
| Noice | дБ (А) | 71 |
| Иш температурасы | ℃ | 65 |
| Мунай керектөө | L | 5 |
| Буунун уруксат берилген басымы | мбар | 40 |
| Бууну соруу ылдамдыгы | кг/саат | 2.5 |
| Кирүүчү бурч | дюйм | Rp2" |
| Розетка | дюйм | Rp2" |
| Мотордун номиналдык кубаттуулугу | kW | 4 |
| Мотордун номиналдык айлануу ылдамдыгы | rpm | 1440 |
| Жалпы салмагы | kg | 157 |
| Вакуумдук насостун өлчөмү | cm | 85,5*49,5*43,5 |

| Өлчөм | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-160 | 855 | 225 | 40 | 240 | 430 | 495 | 345 | 435 | 310 |
Вакуумдук ийри

Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз








