| Res | Unitas | X-160 |
| Celeritas Aestimata | m3/h | CLX |
| Pressio Summa | mbar | 0.1-0.5 |
| Strepitus | dB (A) | 71 |
| Temperatura laboris | Celsius | 65 |
| Consumptio olei | L | 5 |
| Pressio vaporis permissa | mbar | 40 |
| Suctio vaporis celeritas | kg/h | 2.5 |
| Vertice aestus | pollicem | Rp2" |
| Verticem exitus | pollicem | Rp2" |
| Potentia aestimata motoris | kW | 4 |
| Velocitas rotationis aestimata motoris | rpm | 1440 |
| Pondus totum | kg | 157 |
| Magnitudo antliae vacui | cm | 85.5*49.5*43.5 |

| Dimensio | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-160 | DCCCLV | 225 | 40 | 240 | 430 | 495 | 345 | 435 | CCCX |
Curva Vacui

Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.








