| वस्तु | एकाइ | X-१६० |
| मूल्याङ्कन गरिएको गति | प्रतिघण्टा माइक्रो३ | १६० |
| अत्यधिक चाप | एमबार | ०.१-०.५ |
| नोइस | dB (A) | 71 |
| काम गर्ने तापक्रम | ℃ | 65 |
| तेल खपत | L | 5 |
| बाफ अनुमति दिइएको चाप | एमबार | 40 |
| बाष्पको सक्शन दर | किलोग्राम/घण्टा | २.५ |
| इनलेटको घुमाउरो | इन्च | "रुबल २" |
| आउटलेटको घुमाउरो भाग | इन्च | "रुबल २" |
| मोटर मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | kW | 4 |
| मोटर मूल्याङ्कन गरिएको घुम्ने गति | आरपीएम | १४४० |
| कुल तौल | kg | १५७ |
| भ्याकुम पम्पको आकार | cm | ८५.५*४९.५*४३.५ |

| आयाम | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-१६० | ८५५ | २२५ | 40 | २४० | ४३० | ४९५ | ३४५ | ४३५ | ३१० |
भ्याकुम कर्भ

आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।








