JSP-150Bomba de buit de cargol
| Ítem | Unitat | JSP-150 |
| Taxa de bombament | m3/h | 140 |
| Pressió màxima | Pa | 5 |
| Mida de l'entrada | mm | 40 |
| Mida de la presa de corrent | mm | 30 |
| Soroll | dB (A) | 78 |
| Potència del motor | kW | 4/5,5 |
| Velocitat síncrona del motor | r/min | 3000 |
| Consum de petroli | L | 1.3 |
| Aigua de refrigeració | L/min | 2 |
JSP-300Bomba de buit de cargol
| Ítem | Unitat | JSP-300 |
| Taxa de bombament | m3/h | 274 |
| Pressió màxima | Pa | 5 |
| Mida de l'entrada | mm | 50 |
| Mida de la presa de corrent | mm | 40 |
| Soroll | dB (A) | 78 |
| Potència del motor | kW | 7,5/11 |
| Velocitat síncrona del motor | r/min | 3000 |
| Consum de petroli | L | 1.6 |
| Aigua de refrigeració | L/min | 4 |
Bomba de buit de cargol JSP-450
| Ítem | Unitat | JSP-450 |
| Taxa de bombament | m3/h | 430 |
| Pressió màxima | Pa | 5 |
| Mida de l'entrada | mm | 65 |
| Mida de la presa de corrent | mm | 50 |
| Soroll | dB (A) | 80 |
| Potència del motor | kW | 11 |
| Velocitat síncrona del motor | r/min | 3000 |
| Consum de petroli | L | 1.8 |
| Aigua de refrigeració | L/min | 8 |
Bomba de buit de cargol JSP-600
| Ítem | Unitat | JSP-600 |
| Taxa de bombament | m3/h | 570 |
| Pressió màxima | Pa | 5 |
| Mida de l'entrada | mm | 80 |
| Mida de la presa de corrent | mm | 50 |
| Soroll | dB (A) | 80 |
| Potència del motor | kW | 15/18,5 |
| Velocitat síncrona del motor | r/min | 3000 |
| Consum de petroli | L | 2 |
| Aigua de refrigeració | L/min | 10 |







