JSP-150Screw Vacuum Pump
| item | Yunit | JSP-150 |
| Rate ng pumping | m3/h | 140 |
| Pinakamataas na Presyon | Pa | 5 |
| Sukat ng pumapasok | mm | 40 |
| Laki ng saksakan | mm | 30 |
| ingay | dB (A) | 78 |
| lakas ng motor | kW | 4/5.5 |
| Kasabay na bilis ng motor | r/min | 3000 |
| Pagkonsumo ng langis | L | 1.3 |
| Malamig na tubig | L/min | 2 |
JSP-300Screw Vacuum Pump
| item | Yunit | JSP-300 |
| Rate ng pumping | m3/h | 274 |
| Pinakamataas na Presyon | Pa | 5 |
| Sukat ng pumapasok | mm | 50 |
| Laki ng saksakan | mm | 40 |
| ingay | dB (A) | 78 |
| lakas ng motor | kW | 7.5/11 |
| Kasabay na bilis ng motor | r/min | 3000 |
| Pagkonsumo ng langis | L | 1.6 |
| Malamig na tubig | L/min | 4 |
JSP-450 Screw Vacuum Pump
| item | Yunit | JSP-450 |
| Rate ng pumping | m3/h | 430 |
| Pinakamataas na Presyon | Pa | 5 |
| Sukat ng pumapasok | mm | 65 |
| Laki ng saksakan | mm | 50 |
| ingay | dB (A) | 80 |
| lakas ng motor | kW | 11 |
| Kasabay na bilis ng motor | r/min | 3000 |
| Pagkonsumo ng langis | L | 1.8 |
| Malamig na tubig | L/min | 8 |
JSP-600 Screw Vacuum Pump
| item | Yunit | JSP-600 |
| Rate ng pumping | m3/h | 570 |
| Pinakamataas na Presyon | Pa | 5 |
| Sukat ng pumapasok | mm | 80 |
| Laki ng saksakan | mm | 50 |
| ingay | dB (A) | 80 |
| lakas ng motor | kW | 15/18.5 |
| Kasabay na bilis ng motor | r/min | 3000 |
| Pagkonsumo ng langis | L | 2 |
| Malamig na tubig | L/min | 10 |







