जेएसपी-150स्क्रू वैक्यूम पंप
| वस्तु | इकाई | जेएसपी-150 |
| पंपिंग दर | एम3/घंटा | 140 |
| अत्यधिक दबाव | Pa | 5 |
| इनलेट का आकार | mm | 40 |
| आउटलेट का आकार | mm | 30 |
| शोर | डीबी (ए) | 78 |
| मोटर शक्ति | kW | 4/5.5 |
| मोटर तुल्यकालिक गति | आर/मिनट | 3000 |
| तेल की खपत | L | 1.3 |
| ठंडा पानी | एल/मिनट | 2 |
जेएसपी-300स्क्रू वैक्यूम पंप
| वस्तु | इकाई | जेएसपी-300 |
| पंपिंग दर | एम3/घंटा | 274 |
| अत्यधिक दबाव | Pa | 5 |
| इनलेट का आकार | mm | 50 |
| आउटलेट का आकार | mm | 40 |
| शोर | डीबी (ए) | 78 |
| मोटर शक्ति | kW | 7.5/11 |
| मोटर तुल्यकालिक गति | आर/मिनट | 3000 |
| तेल की खपत | L | 1.6 |
| ठंडा पानी | एल/मिनट | 4 |
जेएसपी-450 स्क्रू वैक्यूम पंप
| वस्तु | इकाई | जेएसपी-450 |
| पंपिंग दर | एम3/घंटा | 430 |
| अत्यधिक दबाव | Pa | 5 |
| इनलेट का आकार | mm | 65 |
| आउटलेट का आकार | mm | 50 |
| शोर | डीबी (ए) | 80 |
| मोटर शक्ति | kW | 11 |
| मोटर तुल्यकालिक गति | आर/मिनट | 3000 |
| तेल की खपत | L | 1.8 |
| ठंडा पानी | एल/मिनट | 8 |
जेएसपी-600 स्क्रू वैक्यूम पंप
| वस्तु | इकाई | जेएसपी-600 |
| पंपिंग दर | एम3/घंटा | 570 |
| अत्यधिक दबाव | Pa | 5 |
| इनलेट का आकार | mm | 80 |
| आउटलेट का आकार | mm | 50 |
| शोर | डीबी (ए) | 80 |
| मोटर शक्ति | kW | 15/18.5 |
| मोटर तुल्यकालिक गति | आर/मिनट | 3000 |
| तेल की खपत | L | 2 |
| ठंडा पानी | एल/मिनट | 10 |







