JSP-150Pam Vakum Skru
| item | Unit | JSP-150 |
| Kadar mengepam | m3/j | 140 |
| Tekanan Tertinggi | Pa | 5 |
| Saiz salur masuk | mm | 40 |
| Saiz saluran keluar | mm | 30 |
| bising | dB (A) | 78 |
| Kuasa motor | kW | 4/5.5 |
| Kelajuan segerak motor | r/min | 3000 |
| Penggunaan minyak | L | 1.3 |
| Air penyejuk | L/min | 2 |
JSP-300Pam Vakum Skru
| item | Unit | JSP-300 |
| Kadar mengepam | m3/j | 274 |
| Tekanan Tertinggi | Pa | 5 |
| Saiz salur masuk | mm | 50 |
| Saiz saluran keluar | mm | 40 |
| bising | dB (A) | 78 |
| Kuasa motor | kW | 7.5/11 |
| Kelajuan segerak motor | r/min | 3000 |
| Penggunaan minyak | L | 1.6 |
| Air penyejuk | L/min | 4 |
Pam Vakum Skru JSP-450
| item | Unit | JSP-450 |
| Kadar mengepam | m3/j | 430 |
| Tekanan Tertinggi | Pa | 5 |
| Saiz salur masuk | mm | 65 |
| Saiz saluran keluar | mm | 50 |
| bising | dB (A) | 80 |
| Kuasa motor | kW | 11 |
| Kelajuan segerak motor | r/min | 3000 |
| Penggunaan minyak | L | 1.8 |
| Air penyejuk | L/min | 8 |
Pam Vakum Skru JSP-600
| item | Unit | JSP-600 |
| Kadar mengepam | m3/j | 570 |
| Tekanan Tertinggi | Pa | 5 |
| Saiz salur masuk | mm | 80 |
| Saiz saluran keluar | mm | 50 |
| bising | dB (A) | 80 |
| Kuasa motor | kW | 15/18.5 |
| Kelajuan segerak motor | r/min | 3000 |
| Penggunaan minyak | L | 2 |
| Air penyejuk | L/min | 10 |







