JSP-150Csavaros vákuumszivattyú
| Tétel | Egység | JSP-150 |
| Szivattyúzás sebessége | m3/óra | 140 |
| Legnagyobb nyomás | Pa | 5 |
| Bemenet mérete | mm | 40 |
| Kivezető nyílás mérete | mm | 30 |
| Zaj | dB (A) | 78 |
| Motorteljesítmény | kW | 4/5,5 |
| Motor szinkronsebessége | fordulat/perc | 3000 |
| Olajfogyasztás | L | 1.3 |
| Hűtővíz | L/perc | 2 |
JSP-300Csavaros vákuumszivattyú
| Tétel | Egység | JSP-300 |
| Szivattyúzás sebessége | m3/óra | 274 |
| Legnagyobb nyomás | Pa | 5 |
| Bemenet mérete | mm | 50 |
| Kivezető nyílás mérete | mm | 40 |
| Zaj | dB (A) | 78 |
| Motorteljesítmény | kW | 7,5/11 |
| Motor szinkronsebessége | fordulat/perc | 3000 |
| Olajfogyasztás | L | 1.6 |
| Hűtővíz | L/perc | 4 |
JSP-450 csavaros vákuumszivattyú
| Tétel | Egység | JSP-450 |
| Szivattyúzás sebessége | m3/óra | 430 |
| Legnagyobb nyomás | Pa | 5 |
| Bemenet mérete | mm | 65 |
| Kivezető nyílás mérete | mm | 50 |
| Zaj | dB (A) | 80 |
| Motorteljesítmény | kW | 11 |
| Motor szinkronsebessége | fordulat/perc | 3000 |
| Olajfogyasztás | L | 1.8 |
| Hűtővíz | L/perc | 8 |
JSP-600 csavaros vákuumszivattyú
| Tétel | Egység | JSP-600 |
| Szivattyúzás sebessége | m3/óra | 570 |
| Legnagyobb nyomás | Pa | 5 |
| Bemenet mérete | mm | 80 |
| Kivezető nyílás mérete | mm | 50 |
| Zaj | dB (A) | 80 |
| Motorteljesítmény | kW | 15/18,5 |
| Motor szinkronsebessége | fordulat/perc | 3000 |
| Olajfogyasztás | L | 2 |
| Hűtővíz | L/perc | 10 |







