JSP-150Pumpa Falmhachaidh Sgriubha
| Nì | Aonad | JSP-150 |
| Ìre pumpaidh | m3/u | 140 |
| Brùthadh as Motha | Pa | 5 |
| Meud an in-ghabhail | mm | 40 |
| Meud an t-socaid | mm | 30 |
| Fuaim | dB (A) | 78 |
| Cumhachd motair | kW | 4/5.5 |
| Astar sioncronaich motair | r/mionaid | 3000 |
| Caitheamh ola | L | 1.3 |
| Uisge fuarachaidh | L/mion | 2 |
JSP-300Pumpa Falmhachaidh Sgriubha
| Nì | Aonad | JSP-300 |
| Ìre pumpaidh | m3/u | 274 |
| Brùthadh as Motha | Pa | 5 |
| Meud an in-ghabhail | mm | 50 |
| Meud an t-socaid | mm | 40 |
| Fuaim | dB (A) | 78 |
| Cumhachd motair | kW | 7.5/11 |
| Astar sioncronaich motair | r/mionaid | 3000 |
| Caitheamh ola | L | 1.6 |
| Uisge fuarachaidh | L/mion | 4 |
Pumpa Falmhachaidh Sgriubha JSP-450
| Nì | Aonad | JSP-450 |
| Ìre pumpaidh | m3/u | 430 |
| Brùthadh as Motha | Pa | 5 |
| Meud an in-ghabhail | mm | 65 |
| Meud an t-socaid | mm | 50 |
| Fuaim | dB (A) | 80 |
| Cumhachd motair | kW | 11 |
| Astar sioncronaich motair | r/mionaid | 3000 |
| Caitheamh ola | L | 1.8 |
| Uisge fuarachaidh | L/mion | 8 |
Pumpa Falmhachaidh Sgriubha JSP-600
| Nì | Aonad | JSP-600 |
| Ìre pumpaidh | m3/u | 570 |
| Brùthadh as Motha | Pa | 5 |
| Meud an in-ghabhail | mm | 80 |
| Meud an t-socaid | mm | 50 |
| Fuaim | dB (A) | 80 |
| Cumhachd motair | kW | 15/18.5 |
| Astar sioncronaich motair | r/mionaid | 3000 |
| Caitheamh ola | L | 2 |
| Uisge fuarachaidh | L/mion | 10 |







