Chithunzi cha JSP-150Pumpu Yopukutira Pampu
| Kanthu | Chigawo | Chithunzi cha JSP-150 |
| Mtengo wopopa | m3/h | 140 |
| Kupanikizika Kwambiri | Pa | 5 |
| Kukula kwa cholowera | mm | 40 |
| Kukula kwa chotuluka | mm | 30 |
| Phokoso | dB (A) | 78 |
| Mphamvu zamagalimoto | kW | 4/5.5 |
| Liwiro la liwiro la injini | r/mphindi | 3000 |
| Kugwiritsa ntchito mafuta | L | 1.3 |
| Madzi ozizira | L/mphindi | 2 |
JSP-300Pumpu Yopukutira Pampu
| Kanthu | Chigawo | JSP-300 |
| Mtengo wopopa | m3/h | 274 |
| Kupanikizika Kwambiri | Pa | 5 |
| Kukula kwa cholowera | mm | 50 |
| Kukula kwa chotuluka | mm | 40 |
| Phokoso | dB (A) | 78 |
| Mphamvu zamagalimoto | kW | 7.5/11 |
| Liwiro la liwiro la injini | r/mphindi | 3000 |
| Kugwiritsa ntchito mafuta | L | 1.6 |
| Madzi ozizira | L/mphindi | 4 |
JSP-450 Screw Vacuum Pump
| Kanthu | Chigawo | Chithunzi cha JSP-450 |
| Mtengo wopopa | m3/h | 430 |
| Kupanikizika Kwambiri | Pa | 5 |
| Kukula kwa cholowera | mm | 65 |
| Kukula kwa chotuluka | mm | 50 |
| Phokoso | dB (A) | 80 |
| Mphamvu zamagalimoto | kW | 11 |
| Liwiro la liwiro la injini | r/mphindi | 3000 |
| Kugwiritsa ntchito mafuta | L | 1.8 |
| Madzi ozizira | L/mphindi | 8 |
JSP-600 Screw Vacuum Pump
| Kanthu | Chigawo | JSP-600 |
| Mtengo wopopa | m3/h | 570 |
| Kupanikizika Kwambiri | Pa | 5 |
| Kukula kwa cholowera | mm | 80 |
| Kukula kwa chotuluka | mm | 50 |
| Phokoso | dB (A) | 80 |
| Mphamvu zamagalimoto | kW | 15/18.5 |
| Liwiro la liwiro la injini | r/mphindi | 3000 |
| Kugwiritsa ntchito mafuta | L | 2 |
| Madzi ozizira | L/mphindi | 10 |







