JSP-150Screw Vacuum Pump
| butang | Unit | JSP-150 |
| Pumping rate | m3/h | 140 |
| Labing Kataas nga Presyon | Pa | 5 |
| Gidak-on sa pagsulod | mm | 40 |
| Gidak-on sa outlet | mm | 30 |
| Saba | dB (A) | 78 |
| Gahum sa motor | kW | 4/5.5 |
| Motor synchronous speed | r/min | 3000 |
| Konsumo sa lana | L | 1.3 |
| Makapabugnaw nga tubig | L/min | 2 |
JSP-300Screw Vacuum Pump
| butang | Unit | JSP-300 |
| Pumping rate | m3/h | 274 |
| Labing Kataas nga Presyon | Pa | 5 |
| Gidak-on sa pagsulod | mm | 50 |
| Gidak-on sa outlet | mm | 40 |
| Saba | dB (A) | 78 |
| Gahum sa motor | kW | 7.5/11 |
| Motor synchronous speed | r/min | 3000 |
| Konsumo sa lana | L | 1.6 |
| Makapabugnaw nga tubig | L/min | 4 |
JSP-450 Screw Vacuum Pump
| butang | Unit | JSP-450 |
| Pumping rate | m3/h | 430 |
| Labing Kataas nga Presyon | Pa | 5 |
| Gidak-on sa pagsulod | mm | 65 |
| Gidak-on sa outlet | mm | 50 |
| Saba | dB (A) | 80 |
| Gahum sa motor | kW | 11 |
| Motor synchronous speed | r/min | 3000 |
| Konsumo sa lana | L | 1.8 |
| Makapabugnaw nga tubig | L/min | 8 |
JSP-600 Screw Vacuum Pump
| butang | Unit | JSP-600 |
| Pumping rate | m3/h | 570 |
| Labing Kataas nga Presyon | Pa | 5 |
| Gidak-on sa pagsulod | mm | 80 |
| Gidak-on sa outlet | mm | 50 |
| Saba | dB (A) | 80 |
| Gahum sa motor | kW | 15/18.5 |
| Motor synchronous speed | r/min | 3000 |
| Konsumo sa lana | L | 2 |
| Makapabugnaw nga tubig | L/min | 10 |







