JSP-150Screw Pompa vakum
| Barang | Unit | JSP-150 |
| Laju ngompa | m3/jam | 140 |
| Tekanan paling luhur | Pa | 5 |
| Ukuran inlet | mm | 40 |
| Ukuran outlet | mm | 30 |
| Geuning | dB (A) | 78 |
| kakuatan motor | kW | 4/5.5 |
| Laju sinkron motor | r / mnt | 3000 |
| Konsumsi minyak | L | 1.3 |
| Cai tiis | L/min | 2 |
JSP-300Screw Pompa vakum
| Barang | Unit | JSP-300 |
| Laju ngompa | m3/jam | 274 |
| Tekanan paling luhur | Pa | 5 |
| Ukuran inlet | mm | 50 |
| Ukuran outlet | mm | 40 |
| Geuning | dB (A) | 78 |
| kakuatan motor | kW | 7.5/11 |
| Laju sinkron motor | r / mnt | 3000 |
| Konsumsi minyak | L | 1.6 |
| Cai tiis | L/min | 4 |
JSP-450 Screw Pompa vakum
| Barang | Unit | JSP-450 |
| Laju ngompa | m3/jam | 430 |
| Tekanan paling luhur | Pa | 5 |
| Ukuran inlet | mm | 65 |
| Ukuran outlet | mm | 50 |
| Geuning | dB (A) | 80 |
| kakuatan motor | kW | 11 |
| Laju sinkron motor | r / mnt | 3000 |
| Konsumsi minyak | L | 1.8 |
| Cai tiis | L/min | 8 |
JSP-600 Screw Pompa vakum
| Barang | Unit | JSP-600 |
| Laju ngompa | m3/jam | 570 |
| Tekanan paling luhur | Pa | 5 |
| Ukuran inlet | mm | 80 |
| Ukuran outlet | mm | 50 |
| Geuning | dB (A) | 80 |
| kakuatan motor | kW | 15/18.5 |
| Laju sinkron motor | r / mnt | 3000 |
| Konsumsi minyak | L | 2 |
| Cai tiis | L/min | 10 |







