| 'ikamu | Unite | X-100 |
| Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | m3/h | 100 |
| Pumi Loa | mbar | 0.1-0.5 |
| Noice | dB (A) | 66 |
| Ka wela hana | ℃ | 85 |
| ʻAila hoʻohana | L | 2 |
| ʻAe ʻia ke kaomi mahu | mbar | 40 |
| Ka nui o ka momi o ka mahu | kg/h | 1.6 |
| Whorl of inlet | iniha | Rp1 1/4” |
| Whorl o waho | iniha | Rp1 1/4” |
| Ka mana helu kaʻa | kW | 2.2 |
| ʻO ka māmā holo kaʻa i helu ʻia | rpm | 1440 |
| Huina paona | kg | 72 |
| ʻO ka nui o ka pauma ʻumeke | cm | 72*43*29.5 |
| Anana | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-100 | 720 | 180 | 295 | 295 | 285 | 278 | 430 | 295 | - |
ʻĀpana ʻūhā

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








